Skład Samorządu Uczniowskiego
| Sekcja organizacyjna | ||||
| Lp. | Imię i Nazwisko | klasa | ||
| 1. | Natalia Karakolis | kl. II TL | ||
| 2. | Roksana Skawińska | kl. II TL | ||
| 3. | Eliza Hołobowicz | kl. II TL | ||
| 4. | Grzegorz Wankowski | kl. II TL | ||
| 5. | Krzysztof Witkowski | kl. II TL | ||
| Sekcja artystyczna | ||||
| Lp. | Imię i Nazwisko | klasa | ||
| 1. | Natalia Karakolis | kl. II TL | ||
| 2. | Hubert Jokiel | kl. II TL | ||
| 3. | Patrycja Gotowała | kl. II TL | ||
| 4. | Natalia Todoruk | kl. II TL | ||
| 5. | Aleksandra Dykta | kl. II TG | ||
| 6. | Patrycja Tkacz | kl. II TG | ||
| 7. | Krystian Rogoziński | kl. II TG | ||
| 8. | Radosław Mucha | kl. II TG | ||
| 9. | Wiktoria Pyrka | kl. II TOL | ||
| Sekcja sportowa | ||||
| Lp. | Imię i Nazwisko | klasa | ||
| 1. | Natalia Karakolis | kl. II TL | ||
| 2. | Roksana Skawińska | kl. II TL | ||
| 3. | Paulina Grdusiak | kl. II TL | ||
| 4. | Aleksandra Wawrzynowicz | kl. II TG | ||
| Sekcja fotograficzno-dziennikarska | ||||
| Lp. | Imię i Nazwisko | klasa | ||
| 1. | Wioletta Wusiewicz | kl. III TL | ||
| 2. | Radosław Mucha | kl. II TG | ||
| 3. | Szymon Oberda | kl. II TL | ||
| 4. | Paulina Grdusiak | kl. II TL | ||
| 5. | Ewelina Silczak | kl. II TL | ||
| Sekcja wolontariatu | ||||
| Lp. | Imię i Nazwisko | klasa | ||
| 1. | Kamila Jońska | kl. I TLA | ||
| 2. | Daria Brasławska | kl. II TOL | ||
| 3. | Sebastian Smołaga | kl. III TG | ||
| 4. | Gabriela Nowicka | kl. I TLA | ||
| 5. | Julia Grzegorek | kl. I TLA | ||
